
Macchina per la produzione di cibo Baozi per panini al vapore commerciali cinesi
Descrizione: La nuova macchina automatica per panini ripieni al vapore può preparare vari tipi di cibo, come ravioli al ;
Informazioni di base.
| Modello n. | LF |
| Certificazione | ISO, CE |
| Parola chiave 1 | Macchina per fare il pane |
| Parola chiave 2 | Macchina per gnocchi |
| Parola chiave 3 | Macchina per cibo cinese |
| Pacchetto di trasporto | Casse di legno |
| Specifica | 2 metri cubi |
| Marchio | LF |
| Origine | Zhengzhou |
| Codice HS | 843200 |
| Capacità produttiva | 50 set al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione: La nuova macchina automatica per panini ripieni al vapore può preparare vari tipi di cibo, come ravioli al vapore, piccoli panini al vapore, ravioli di cristallo al vapore, panini fritti, panini al vapore con carne, panini al vapore con verdure e così via. La macchina è realizzata in eccellente acciaio inossidabile, resistente e durevole. Applicazione della macchina per panini ripieni al vapore: La macchina è adatta per hotel, ristoranti, mense scolastiche, mense aziendali, asili, produttori di ravioli surgelati, mense e così via. Caratteristiche della macchina per panini al vapore: 1. La macchina è adatta a tutti i tipi di ripieni per panini al vapore, come ripieni di carne, ripieni misti di carne, ripieni di rape intere, ripieni di verdure e ripieni a cubetti. 2. La macchina è dotata di un avanzato controllo microcomputerizzato, con pannello di controllo umanizzato, preciso e affidabile. 3. La macchina ha la funzione di impasto, un nuovo sistema avanzato di trasferimento e alimentazione del ripieno, più liscio e uniforme. 4. La macchina è facile da usare, il peso dell'impasto e del ripieno può essere controllato. 5. L'efficienza lavorativa è pari a quella di dodici lavoratori, un investimento davvero basso e un'attrezzatura ad alto rendimento. 6. Risparmia energia, risparmia manodopera, risparmia tempo e lunga durata. Dati tecnici della macchina per panini al vapore:| Modello | LFPS-160 | LFPS-160 | LFPS-200 | LFPS-200 |
| Tipo | Tramoggia singola | Doppia tramoggia | Tramoggia singola | Doppia tramoggia |
| Capacità | 500-3600 pezzi/ora | 500-3600 pezzi/ora | 500-3600 pezzi/ora | 500-3600 pezzi/ora |
| Energia | 2,75 kW | 3 kW | 2,75 kW | 3 kW |
| Intervallo di peso dei panini ripieni | 15-200 g | 15-200 g | 15-200 g | 15-200 g |
| misurare | 1450x700x1450mm | 1450x700x1450mm | 1450x700x1450mm | 1450x700x1450mm |
| peso | 260 kg | 280 kg | 260 kg | 280 kg |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora
